| Unit of measurement | TwinFresh Elite 160 | |||
| Minimum supply voltage | V | 120 | ||
| Maximum supply voltage | V | 120 | ||
| Power supply frequency | Hz | 60 | ||
| Rated power | W | 5 | 11 | 22 |
| Power of electrical preheater | W | 100 | ||
| Maximum unit current | A | 0.9 | 0.95 | 1.05 |
| Heat recovery efficiency, max | % | 88 | ||
| Heat exchanger material | - | Copper | ||
| Filter | - | MERV 5 | ||
| Ingress protection rating | - | IPX4 | ||
| Sound pressure level LpA at 3 ft | Sones | 0.4 | 3.2 | 5.6 |
| Sound pressure level LpA at 10 ft | Sones | 0.3 | 1.5 | 2.9 |
| Name | Photo | Description |
|---|---|---|
| Vents CPSO-40 TwinFresh Elite 160 |
|
External compensator pad |
| Vents CPSO-80 TwinFresh Elite 160 |
|
External compensator pad |
| Vents CPSO-120 TwinFresh Elite 160 |
|
External compensator pad |
| Vents CPSO-160 TwinFresh Elite 160 |
|
External compensator pad |
| Vents CPSO-200 TwinFresh Elite 160 |
|
External compensator pad |
| Vents MPS TwinFresh Elite 160 |
|
Stainless steel cuff for external installation |
| Vents SF TwinFresh Elite G3 (MERV5) |
|
Filter (2 pcs.) |
| Vents SF TwinFresh Elite G4 (MERV8) |
|
Filter (2 pcs.) |
| Vents SF TwinFresh Elite G4 carbon (MERV8) |
|
Filter (2 pcs.) |